0102030405
Négyzet alakú kúpos tartálykeverő - gyógyszerészeti vegyi por kis kapacitású keverő / keverőpor gépberendezés
Alkalmazás
Ez a gép a keverők széles skálájának jellemzőit figyelembe véve lett kifejlesztve, és széles keverőválasztékhoz alkalmas. Teljes mértékben megfelel a GMP követelményeinek és más vonatkozó iparági szabványoknak. Különösen alkalmas viszonylag egyedi fajtájú és nagy tételméretű termékek keverési folyamataira. Ilyen például a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a tejtermékgyártás, a vegyipari reagensek és egyéb szilárdanyag-előállítási iparágak.
Jellemzők
▲ Ésszerű kialakításának, kompakt szerkezetének köszönhetően a keverési egyenletesség 99%, a maximális terhelési együttható pedig 80% lehet
▲Olyan jellemzőkkel rendelkezik, mint a nagy forgási magasság, a stabil futás, a megbízható teljesítmény és a könnyű kezelhetőség. A Könnyű ürítés és tisztítás, nincsenek holtpontok és keresztszennyeződés nélkül.
▲ Nagy termelési kapacitáshoz, egyszerű kezeléshez alkalmas
▲ Fix tartályral, stabil működés
▲Megfelel a GMP követelményeinek
▲ HMI és PLC automatikus vezérlőrendszer alkalmazása, opcionálisan megfelelhet a 21 CFR 11. rész követelményeinek
Műszaki paraméter
| Elem modell | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Térfogat (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Max. terhelés (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Sebesség (ford/perc) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Motorteljesítmény (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | |
| Súly (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Méretek (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| SZIA | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| HOGY | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| BE | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Megjegyzés: Cégünk a felhasználói igényeknek megfelelően testreszabhatja termékeit
Piaci esettanulmányok (nemzetközi)
Az USA
Oroszország
Pakisztán
szerb
Indonézia
Vietnam
Termelés - Korszerű feldolgozó berendezések
Termelés - Korszerű feldolgozó berendezések
Termelés - Lean menedzsment (összeszerelő telephely)
Termelés - Minőségirányítás
Minőségpolitika:
ügyfél az első, minőség az első, folyamatos fejlesztés és kiválóság.
Fejlett feldolgozó berendezések + precíziós vizsgálóeszközök + szigorú folyamatirányítás + késztermék-ellenőrzés + ügyfél FAT
=Nulla hibájú gyári termék
Gyártási minőségellenőrzés (precíziós vizsgálóeszközök)
Csomagolás és szállítás













